Расходы лежат в рекламных кабинетах, визиты в аналитике сайта, сделки в CRM, деньги в платёжной системе. Вопрос в том, можно ли сопоставить строку из одной системы со строкой из другой.
Три названия
| Слово | Что обычно имеют в виду продавцы |
|---|---|
| Интеграция | Коннекторы, которые перевозят данные из источников в одно место |
| Хаб | То же плюс единый вид или место, где команды забирают данные |
| Платформа | Коннекторы и хранилище, часто с дашбордами и отчётами |
Слова пересекаются, и один продавец может пользоваться всеми тремя. Поэтому спрашивайте, что продукт делает после того, как данные пришли.
Что на самом деле связывает данные
| Между чем | Ключ | Что идёт не так |
|---|---|---|
| Кабинет и сайт | Метки в ссылке, идентификатор клика | Меток нет или они написаны по-разному |
| Сайт и лид | Номер визита, переданный с формой | Звонки и мессенджеры ничего не передают |
| Лид и CRM | Номер лида, почта или телефон | Сделку заводят вручную без связи с лидом |
| CRM и платежи | Номер сделки или клиента | Возвраты и повторные оплаты не привязаны к сделке |
Ключи — половина работы. Вторая половина — правила: одна валюта, одна граница суток, одно имя канала, одно значение продажи. Без них у каждого, кто строит отчёт, получается своя цифра.
Три пути
| Путь | Кто держит правила | Когда подходит |
|---|---|---|
| Таблицы | Тот, кто их заполняет | Мало источников, маленькая команда, отчёт раз в месяц |
| Коннекторы, хранилище и BI | Аналитик данных | В компании есть хранилище и человек, который им занимается |
| Готовый продукт | Поставщик, с вашими настройками | Нужен отчёт, а заниматься данными вы не хотите |
Подробнее — в сравнениях Ваш отчёт в таблице или KO и BI или KO.
Где здесь KO
KO идёт третьим путём для маркетинговых данных. Он подключает рекламные кабинеты, сайт и CRM, держит коннекторы, связывает каждый лид с его визитом и считает метрики по единым формулам. На выходе один отчёт от расходов до выручки.
KO построен вокруг этого отчёта и не перевозит произвольные данные компании между системами. Список коннекторов — в разделе Интеграции.